¿Quieres saber cual es el código postal de Barranquilla? La ciudad de Barranquilla capital del departamento de Atlantico cuenta con el código postal #08. Esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 08 seguido de 4 dígitos, la codificación la comprenden 15 códigos postales en Barranquilla distribuidos geográficamente en su área metropolitana y rural en toda la ciudad.
Código postal de Barranquilla
La ciudad de Barranquilla esta delimitada por 15 zonas postales estas zonas se componen de distintos barrios, comunas y veredas dentro de la ciudad cubriendo la totalidad de la ciudad de forma organizada y estructurada conozca los distintos códigos postales organizados por barrio o calle, en la siguiente tabla. Filtre y realice búsquedas por Barrio, Calles o código postal en toda la ciudad de barranquilla a continuación:
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
08001 | Altos de Riomar, Altos del Limón, Andalucía, Batallón Infantería, El Castillo, El Golf, El Limoncito, La Concepción, La Floresta, La Playa, La Playa II Etapa, Las Flores, Las Tres Avemarías, Paraíso, Riomar, San Salvador, Siape, Villa Country, Villa del E | M. Sitionuevo y M. Caribe | Kr 53 y Ac 72 | M. Sitionuevo | M. Pueto Colombia |
08002 | Base Naval, Bellavista, Boston, Colombia, El Prado, Las Delicias, Modelo, Montecristo, Rosario, San Francisco, Santana | Ac 72 | Cl 45 | M. Sitio Nuevo | Kr 38 |
08003 | Abajo, Atlántico, Barlovento, Centro, Chiquinquirá, Montes, San Roque | Ak 40 y Cl 9 | Kr 21 | Ac Boyaca | Cl 45 |
08004 | Barranquillita, La Luz, Rebolo, Zona Franca Industrial, | Kr 52 | Kr 21, 20 y 11 | M. Sitio Nuevo | Ac Boyaca |
08005 | El Ferry, La Chinita, Las Nieves, Los Trupillos, Pasadena, Primero de Mayo, Santa Helena, Simón Bolívar | Kr 21, 20 y 11 | Cl 34 y Kr 7 | M. Sitio Nuevo | Ac Boyaca |
08006 | Alboraya, Bella Arena, Boyacá, Buenos Aires, El Campito, El Limón, El Milagro, José Antonio Galán, La Magdalena, La Unión, Las Palmas, Los Laureles, San José, San Nicolás, Tayrona, Universal, Villa Blanca | Kr 21 | Kr 1B | Ac Boyaca | Ac Murillo |
08007 | Rural | Limite Urbano | Municipio Galapa | Limite Urbano | M. Puerto Colombia |
08010 | Carrizal, Ciudadela Veinte de Julio, El Santuario, Los Girasoles | Kr 8 | Kr 13D | Ac Murillo | Cl 51B |
08011 | Cevillar, Kennedy, La Sierra, La Sierrita, La Victoria, Las Américas, Los Continentes, Santo Domingo de Guzmán | C/tera Cord. y Ac Caldas | Kr 1 | Cl 45 y 51B | Cl 90 |
08012 | Alfonso Lopez, Avenida de La Salud, El Carmen, El Recreo, El Valle, La Buena Esperanza, Loma Fresca, Los Andes, Los Pinos, Lucero, Nueva Granada, Pumarejo, San Isidro, Santo Domingo | Kr 38 | Kr 15 | Cl 45 y 47 | Cl 68 |
08013 | San Luis, San Roque I, Santa María, Siete de Abril, Veinte de Julio, Villa San Pedro II | Kr 6 | Dg 83 | Cl 90 y 51B | M. Galapa |
08014 | California, Cordialidad, El Bosque, Evaristo Sourdis, La Ceiba, La Cuchilla de Villate, La Gloria, La Paz, Las Malvinas, Lipaya, Los Rosales, Romance, Siete de Agosto, Villa Flor, Villa San Pedro I, Villa San Pedro III, Villate | Kr 13 | Kr 6 | Cl 56 | Cl 109 |
08015 | Ciudad Modesto, El Pueblo, La Manga, La Pradera, Las Estrellas, Los Angeles, Los Olivos I, Los Olivos II, Por Fín, Terrenos Pastoral Social | Kr 38 | Kr 6 | Cl 83 y 109 | Limite Urbano |
08016 | Carlos Meisel, El Silencio, La Esmeralda, La Florida, La Libertad, Las Colinas, Las Terrazas, Me Quejo, Mercedes Sur, Nueva Colombia, Olaya, San Felipe, Villa Rosario, | Kr 38 | Kr 13 | Cl 68 | Cl 83 |
08020 | Altamira, Altos del Prado, América, Betania, Campo Alegre, Ciudad Jardín, El Poblado, El Porvenir, El Tabor, Granadillo, La Campiña, La Cumbre, Las Mercedes, Los Alpes, Los Jobos, Los Nogales, Nuevo Horizonte, San Vicente, Santa Mónica, Villa Santos | Kr 54 y 53 | Kr 38 | Ac 72 | Limite Urbano |
¿Quieres conocer otros CP de Colombia? Entonces entra aquí, aquí o aquí.