¿Cual es el Código postal de Cali? El número #76 es el código postal de Cali. esto significa que cualquier código postal dentro de la ciudad deberá iniciar con el numero 76 seguido de 4 dígitos. Por ejemplo:el número 760013 es el código postal del barrio 20 de Julio en la ciudad de Cali.
Código postal de Cali
Existe un total de 37 códigos postales en Cali y están distribuidos geográficamente en en su área metropolitana y rural. Los códigos fueron organizados y se delimitaron geográficamente en el área comprendida 619 Km2
La numeración comprende los códigos del (01 al 37), completando el total de 6 dígitos de código postal de la ciudad de Cali y a continuación de presentaremos una tabla de todos los códigos postales de Cali.
Codigo postal | Barrios | Norte | Sur | Oriente | Occidente |
---|---|---|---|---|---|
760001 | Ciudadela Floralia, Los Guaduales, Paso del Comercio, Sector Puente del Comercio | Cl 84 N, Rio Cauca y Lim Urb | Cl 70 N | Kr 1, Cl 84 y Rio Cauca | Rio Cali |
760002 | Calima, Chiminangos I, Chiminangos II, Flora Industrial, Los Parques, Barranquilla, Metropolitano del Norte, Torres de Comfandi, Villa del Sol | Cl 7 N | Cl 52 y Kr 1D | Ac Oriental | Rio Cali y Cl 52 N |
760003 | Bolivariano, Evaristo García, Fátima, Guillermo Valencia, Ignacio Rengifo, Industria de Licores, Jorge Isaacs, La Alianza, La Esmeralda, La Isla, Las Delicas, Manzanares, Marco Fidel Suáres, Olaya Herrera, Popular, Porvenir, Salomia, Santander, Sultana | Cl 52 | Cl 26 y Kr 7 | Cl 52 y Kr 7 | Rio Cali |
760004 | El Sena, Los Andes, Los Andes B, La Rivera, Los Guayacanes, Paseo de Los Almendros, Villa del Prado, El Guabito | Kr 1D | Kr 7 | Ac Oriental | Cl 52 |
760006 | Fonaviemcali, Jorge Eliecer Gaitán, La Rivera I, Los Alcázares, Petecuy I, Petecuy II, Petecuy III, San Luis, San Luis II, Urbanización Calimio | Kr 1 | Kr 7 | M. Palmira | Ac Oriental |
760007 | Rural | Limite Urbano | Municipio Puerto Tejada | Municipio Candelaria | Limite Urbano |
760008 | Rural | Rio Cali | Municipio Jamundi | Limite Urbano | Municipio Buenaventura |
760009 | eredas El Pedregal, La Olga, Rincón Dapa, Xixaola. | Municipio Yumbo | Rio Cali | Limite Urbano | Municipio Dagua |
760010 | Atanasio Giraldo, Benjamín Herrera, El Troncal, Industrial, La Floresta, Las Américas, Municipal, Parque de La Caña, Primitivo Crespo, Rafael Uribe Uribe, Saavedra Galindo, Santa Mónica Polpular, Santafé, Simón Bolívar | Kr 7 | Ak Sur Oriental | Cl 44 | Cl 26 y 25 |
760011 | Base Aérea, Chapinero, El Trébol, Fepicol, La Base, Las Ceibas, Los Pinos, San Marino, Urbanización La Base, Villacolombia | Kr 7 | Ak Sur Oriental | Ac 70 o Ac Oriental | Cl 44 |
760012 | Alfonso Lopez I, Alfonso Lopez II, Alfonso Lopez III, Puerto Mallarino, Puerto Nuevo, Siete de Agosto, Urbanización El Ángel del Hogar | Kr 7 | Kr 22, 19 y 11 | M. Palmira | Ac Oriental |
760013 | 20 de Julio, Aguablanca, El Jardín, El Prado, El Recuerdo, José Holguín Garcés, José María Córdoba, La Esperanza, La Fortaleza, La Gran Colombia, La Independencia, León XIII, Los Conquistadores, Los Sauces, Maracaibo, Prados de Oriente, Primavera, San Ben | Ak Sur Oriental | Ac Oriental | Tv 29 y Ac Oriental | Cl 26 y 25 |
760014 | Alfonzo Barberena A, Asturias, Bello Horizonte, Doce de Octubre, Eduardo Santos, El Paraíso, El Rodeo, Fenalco Kennedy, Julio Rincón, Nueva Floresta, Sindical | Ak Sur Oriental | Ac Oriental | Ac Oriental | Tv 29 |
760015 | Charco Azul, El Pondaje, Lleras Restrepo, Lleras Restrepo II Etapa, Los Comuneros II, Los Lagos, Marroquín III, Omar Torrijos, Ricardo Balcazar, Rodrigo Lara Bonilla, Sector Laguna del Pondaje, Ulpiano Lloreda, Villa del Lago, Villablanca | Kr 22 y Dg 19 | Kr 28D | Cl 73 | Ac Oriental |
760016 | Alfonzo Bonilla Aragon, José Manuel Marroquín I, José Manuel Marroquín II, Los Naranjos | Dg 24 | Kr 28A y 28D | Tv 103 y Cl 105 | Tv 103 y Cl 105 |
760020 | Alirio Mora Beltrán, Las Orquídeas, Los Naranjos II, Manuela Beltran, Promociones Populares B, Puerta del Sol | Kr 26 | Kr 28C | Kr 26 y Cl 120 | Tv 103 y Cl 105 |
760021 | Calimio Decepaz, Ciudad Talanga, Ciudadela del Río, Compartir, Desepaz Invicali, El Remanso, Los Líderes, Pizamos I, Pizamos II, Pizamos III, Las Dalias, Planta de Tratamiento, Potrero Grande, Valle Grande, Villamercedes I, Villa Luz, Las G | Cl 75, 77 y Lim. Urb. | Limite Urbano | M. Candelaria | Kr 26 y Cl 120 |
760022 | Antonio Nariño, Calipso, El Diamante, El Poblado I, El Poblado II, El Vergel, Los Robles, Sector Asprosocial, Diamante, Yira Castro | Kr 28D | Kr 41B | Cl 48 y 74 | Ac Oriental |
760023 | El Retiro, El Vallado, Laureano Gómez, Los Comuneros I, Mojica | Kr 28A y 28D | Kr 41B | Cl 57 y 56 | Cl 48 y 74 |
760024 | Brisas del Limonar, Ciudad 2000, La Alborada, Mariano Ramos, República de Israel, Unión de Vivieda Popular | Kr 41B | Kr 80 | Cl 42 y 48 | Cl 25 y Ac Oriental |
760025 | Ciudad Cordoba, El Morichal | Kr 41B | Kr 73 | Cl 57 | Cl 48 y 42 |
760026 | Caney, Ciudadela Comfandi, Lili | Kr 73 | Kr 103 y 102 | Rio Melendez | Cl 25 |
760030 | El Hormiguero | Kr 102 y 103 | Rio Pance y Jamundi | Limite Urbano | Cl 25 |
760031 | Club Farallones, Parcelaciones Pance, Urbanización Ciudad Jardín | Rio Melendez | Rio Pance | Cl 25 | Rio Pance y Ac L a Riveira |
760032 | Ciudad Campestre, Ciudad Universitaria, Club Campestre, El Ingenio, La Playa, Unicentro Cali, Urbanización Rio Lili, Urbanización San Juaquín | Kr 80, 81, Cl 9 y Rio Medellin. | Rio Melendez | Cl 25 | Limite Urbano |
760033 | Bosques del Limonar, Cañaveralejo, Seguros Patria, Camino Real, Juaquin Borrero S, Ciudad Capri, Ciudadela Pasoancho, El Gran Limonar, El Gran Limonar, Cataya, El Limonar, La Hacienda, Las Quintas de Don Simón, Los Portales, Nuevo Rey, Mayapan, Las Vegas | Ak Guadalupe | Kr 80, 81 y Cl 9 | Cl 25 | Cl 5 |
760034 | Cuarteles de Nápoles, El Jordán, Horizontes, Melendez, Polvorines, Sector Alto Jordán, Sector Melendez | Ak Napoles y Kr 79 o | Kr 99 y Rio Melendez | Cl 5 | Rio Melendez |
760035 | Alferes Real, Buenos Aires, Caldas, Colina del Sur, Cuarto de Legua, Guadalupe, El Refugio, Fransisco Eladio Ramírez, La Cascada, Los Chorros, Los Farallones, Lourdes, Mario Correa Renjifo, Nápoles, Pampalinda, Prados del Sur, Sector Canaveralejo Guadalu | Ak Guad., Kr 56 y Cl 14 o | Ak Napoles y Kr 79 o | Cl 5 | Limite Urbano |
760036 | Cañaverales, Los Samanes, Camino Real, Los Fundadores, Departamental, Jorge Zawadsky, La Selva, Las Granjas, Nueva Tequendama, Panamericano, Primero de Mayo, San Judas Tadeo I, Santo Domingo, Unidad Residencial Santiago de Cali, Urbanización Militar | Ak Tequendama y Kr 44 | Ak Guadalupe | Cl 25 | Cl 5 |
760040 | Belisario Caicedo, Belén, Brisas de Mayo, Cañaveral, Cementerio, Carabineros, El Cortijo, La Sultana, Lleras Camargo, Pueblo Jóven, Siloe, Tierra Blanca, Venezuela, Urbanización Cañaveralejo | B. Belen y Altos la Moreli. | Kr 56 y Limite Urbano | Cl 1 | Limite Urbano |
760041 | Colseguros Andes, Cristóbal Colón, El Dorado, El Guabal, La Libertad, Las Acacias, Olímpico, Pasoancho, San Cristóbal, San Judas Tadeo II, Santa Elena | Ac Sur Oriental | Kr 44 | Cl 26 y 25 | Ac Sur Oriental |
760042 | 3 de Julio, Alameda, Aranjuez, Belalcázar, Bretaña, Champagnat, El Cedro, Eucarístico, Guayaquil, Junín, Los Cámbulos, Manuel María B/ventura, San Fernando Nuevo, Santa Mónica Belalcázar, U D Panamericana, Ant Hipodromo, Urbanización Colseguros, Urbaniza | Kr 15 | Ak Tequendama | Ac Sur Orient. y Cl 25 | Cl 5 |
760043 | Bellavista, El Lido, El Mortiñal, Miraflores, San Fernando Viejo, Santa Bárbara, Santa Isabel, Sector Altos de Santa Isabel, Tejares, Cristales, U D A Galindo Plaza Toros, Unidad Residencial El Coliseo, Urbanización Nueva Granada | Kr 23 y Cl 8 o | Ak Guadalupe | Cl 5 | Cl 1 y Lim. Urb. |
760044 | Acueducto San Antonio, El Calvario, El Hoyo, El Nacional, El Peñón, El Piloto, La Merced, Los Libertadores, Navarro, La Chanca, Obrero, San Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San Nicolás, San Pascual, San Pedro, Santa Rosa, Sucre | Rio Cali | Kr 15, Cl 6 y Kr 23 | Cl 25 | Ac Circun., Kr 6 o y Cl 5 o |
760045 | Aguacatal, Arboledas, Centenario, Granada, Juanambu, Normandía, Santa Rita, Santa Teresita, Sector Altos de Normandía, Bataclan, Sector Bosque Municipal, Sector Patio Bonito, Terron Colorado, Vista Hermosa | Limite Urbano | R. Cali, Cl 8 o y Kr 1 o | Cl 18 N y Cl 20 N | Limite Urbano |
760046 | Altos de Menga, Area En Desarrollo, Parque del Amor, Chipichape, El Bosque, La Campiña, La Flora, La Paz, Menga, San Vicente, Santa Mónica, Versalles | M. Yumbo | R. Cali, Cl 18 N y 20 N | Ac 4 N | Limite Urbano |
760050 | Brisas de Los Álamos, Ciudad Los Álamos, Prados del Norte, Urbanización La Flora, Urbanización La Merced, Vipasa | M. Yumbo | Ac 4 N | Rio Cali | Ac 4 |
¿Quieres conocer cuales son los códigos postales de Medellín? Dale clic aquí ahora mismo.